How to get hereBy air- 1 hr 30 mins by air from Tokyo Haneda airport to Oita airport
- 55 mins by air from Osaka Itami airport/Kansai International Airport to Oita airport
- 1 hr 10 mins from Nagoya Chubu International Airport to Oita airport
The Details
- 1 hr 30 mins by air from Tokyo Haneda airport to Oita airport
- 55 mins by air from Osaka Itami airport/Kansai International Airport to Oita airport
- 1 hr 10 mins from Nagoya Chubu International Airport to Oita airport
The Details
| Fact | Description |
|---|---|
| Country | Japan |
| Region | 九州地方 or Kyushu Island |
| Government Code | 44214-3 (Oita = 44) |
| Name | 国東 or Kunisaki |
| Official title | 国東市 (市 = Shi or city) |
| Prefecture | 大分県 or Ōita-ken |
| Population (30 Sept 2011) | 32,057 |
| Area | 318 km2 |
| Density | 101 persons per km2 |
| City flower | Field Mustard (Nanohana) |
| City Tree | Cinnamomum camphora or Camphor tree |
| City Bird | Japanese pheasant |

